| Sr NO. | Name Of Unit | Model No. |
| 01 | STUDY OF SAMPLING THEOREM. | D01A |
| 02 | DELTA MODULATION. | D02A |
| 03 | DELTA DEMODULATION. | D03A |
| 04 | ADAPTIVE DELTA MODULATION. | D04A |
| 05 | ADAPTIVE DELTA DEMODULATION. | D05A |
| 06 | PULSE CODE MODULATION (CODEC BASED). | D06A |
| 07 | PULSE CODE DEMODULATION (CODEC BASED). | D07A |
| 08 | TDM PULSE CODE MODULATION. | D08A |
| 09 | TDM PULSE CODE DEMODULATION. | D09A |
| 10 | TDM PULSE AMPLITUDE MODULATION. | D10A |
| 11 | TDM PULSE AMPLITUDE DEMODULATION. | D11A |
| 12 | DATA CONDITIONING & CARRIER MODULATION. | D12A |
| 13 | DATA RECONDITIONING & CARRIER DEMODULATION. | D13A |
| 14 | FIBRE OPTIC DEMONSTRATION UNIT ( DIGITAL LINK ). | D16A |
| 15 | FIBRE OPTIC TRANSMITTER & RECEIVER ( VOICE LINK ). | D17A |
| 16 | STUDY OF LOW NOISE AMPLIFIER (LNA). | D24A |
| 17 | STUDY OF ELECTRONIC TELEPHONE EXCHANGE (EPABX) | D31A |
• INDUSTRIAL ELECTRONICS
• TRANSDUCERS AND INSTRUMENTATION
• COMMUNICATION
• ADVANCED COMMUNICATION ENGINEERING
• BREAD BOARD SYSTEM
• BASIC DIGITAL ELECTRONICS
• ADVANCED DIGITAL ELECTRONICS
• LINEAR INTEGRATED CIRCUITS
• BASIC ELECTRONICS TEACHING AIDS
• AMPLIFIERS AND OSCILLATORS
• CONTROL ENGINEERING
• NETWORK AND CIRCUITS